Loipentipps | Schneeberichte | Unterkünfte | Alpine Schigebiete | Ausrüstung | Winter-Infos | Regionen | Literatur | Aktuelles | |
Kontakt | Home | ||||||||
Schneeberichte für Langlaufgebiete *Angaben ohne Gewähr |
|||||
Stand 20.02.2022 : Weiterhin unbeständige, stürmische und
überwiegend milde Wetterlage -> Langlaufregion | Loipenzustand melden Quelle: Temperatur Forecast laut GFS-Modell |
|||||
Land / Region |
Gebiet |
Meldung |
Schneehöhe in cm |
km klassisch |
Skating |
Bayerischer Wald | Ort - Berg | KA = keine Angabe | |||
Arrach, Arnbruck, Eck-Riedelstein | |||||
Bayerisch Eisenstein | |||||
Bischofsmais / Gaiskopf | |||||
Bodenmais mit Großer Arber / Gipfel | 20.02.2022 | 10 - 140 | 100 | - | |
Deggendorf - Rusel - Oberbreitenau | - | ||||
Bretterschachten (Bodenmais), LL-Zentrum | 20.02.2022 | 70 - 110 | 100 | KA | |
Frauenau | |||||
Furth - Voithenberg | |||||
Grainet | 20.02.2022 | 20 - 40 | 18 | ||
Grafenau | 20.02.2022 | 0 - 35 | 18 | KA | |
Haidmühle | 20.02.2022 | 30 - 70 | - | - | |
Hohenbogen / Neukirchen | 20.02.2022 | 20 - 45 | . | - | |
Lohberg | |||||
Mauth - Finsterau | - | ||||
Mitterfirmiansreuth | - | ||||
Neuschönau / Waldhäuser | |||||
Sankt Englmar | 20.02.2022 | 20 - 60 | 46 | KA | |
Spiegelau-Klingenbrunn | - | - | - | ||
St. Oswald - Riedlhütte | - | ||||
Wiesenfelden | |||||
Zwiesel | - | - | - | ||
Oberpfalz / Regensburg | |||||
Beratzhausen - (Schlossberg / Kohlberg / Sturmmühle / Schallerwöhr) | - | - | - | ||
Brennberg (6 + 12 km) | - | - | |||
Hemau | - | - | |||
Nittendorf - Penker Tal bis Brunn (Start Sportplatz Nittendorf oder Penk) | - | - | |||
Pentling (7,5 + 15 km) | - | - | |||
Regensburg - Donaupark (Einstieg Parkplatz Westbad) - 8,6 km | - | - | |||
Regensburg - Winzerer Höhen (Einstieg Seidenplantage) - 15 km | - | - | |||
Silberhütte (Oberpfälzer Wald) | - | - | |||
Schönsee | - | - | |||
Oberbayern | |||||
Allgäu | Balderschwang | 20.02.2022 | 50 - 80 | 64 | KA |
Allgäu | Bolsterlang | 20.02.2022 | 60 . 120 | 65 | |
Allgäu | Fellhorn - Kanzelwand | 20.02.2022 | 70 - 140 | 30 | KA |
Allgäu | Grasgehren (Oberallgäu) | 20.02.2022 | 70 - 120 | 65 | KA |
Allgäu | Oberstdorf / Nebelhorn | 20.02.2022 | 50 - 160 | 30 | |
Allgäu | Oberstdorf / Söllereck | 20.02.2022 | 65 - 120 | 30 | KA |
Tegernseer Tal | Bayerischzell Loipen | 20.02.2022 | 30 - 120 | 32 | KA |
Bayerischzell / Sudelfeld | |||||
Berchtesgaden / Scheffau | |||||
Chiemgau | Bergen / Hochfelln | 20.02.2022 | 10 - 80 | - | |
Bischofswiesen (Berchtesgaden) | 30.01.2022 | 35 - 75 | 16 | ||
Füssen | |||||
Werdenfelser Land | Garmisch-Partenkirchen | 20.02.2022 | 30 - 70 | 20 | KA |
Werdenfelser Land | Garmisch - Zugspitze | 20.02.2022 | 280 | 20 | |
Tegernseer Tal | Gmund am Tegernsee | ||||
Hochgrat Oberstaufen (Oberallgäu) | |||||
Holzkirchen | |||||
Immenstadt / Mittagsbahn | |||||
Chiemgau | Inzell | 20.02.2022 | 20 - 50 | - | |
Königssee Loipen | |||||
Kreuth | |||||
Tegernseer Tal | Lenggries / Brauneck | 20.02.2022 | 30 - 120 | 30 | - |
Mittenwald / Kranzberg | 20.02.2022 | 70 - 80 | 97 | ||
Werdenfelser Land | Oberammergau / Laber | 20.02.2022 | 0 - 40 | 35 | - |
Oberjoch / Iselerbahn | |||||
Ostallgäu | Pfronten | 30.01.2022 | 40 | 6 | |
Rottach - Egern | |||||
Ruhpolding | - | ||||
Chiemgau | Reit im Winkl | 20.02.2022 | 80 - 170 | - | - |
Schleching / Geigelstein | |||||
Tegernseer Tal | Spitzingsee | 20.02.2022 | 75 - 120 | . | . |
Siegsdorf | |||||
Sonnenbichl / Wiessee | |||||
Söllereck Oberstdorf | |||||
Tannheimer Tal | |||||
Chiemgau | Winklmoos - Steinplatte | 20.02.2022 | 80 - 170 | 20 | |
Deutschland | |||||
Albstadt / Schwäbische Alb | |||||
Baiersbronn (Schwarzwald) | 20.02.2022 | 0 - 40 | - | ||
Bischofsgrün (Fichtelgebirge) | |||||
Braunlage (Harz) | |||||
Brocken 1.142m | |||||
Carlsfeld (Erzgebirge) | |||||
Feldberg / Schwarzwald 1.493m | |||||
Fichtelberg 1.215m (Erzgebirge) | |||||
Freudenstadt, 801m (Schwarzwald) | |||||
Hinterzarten (Schwarzwald) | |||||
Klingenthal (Erzgebirge) | |||||
Mehlmeisel (Fichtelgebirge) | |||||
Rhön - Wasserkuppe | 20.02.2022 | 30 | - | KA | |
Schluchsee (Schwarzwald) | |||||
Schonach (Schwarzwald) | |||||
Schönwald / Schwarzwald | |||||
Seebach / Schwarzwald | |||||
St. Andreasberg (Harz) | |||||
Titisee - Neustadt / Schwarzwald | |||||
Todtnau (Schwarzwald) | |||||
Warmensteinach / Ochsenkopf (Fichtelgebirge) | |||||
Österreich (A) | |||||
Oberösterreich | Ebensee / Feuerkogel | 20.02.2022 | 55 - 75 | - | KA |
Oberösterreich | Gosau / Dachstein West | 20.02.2022 | 40 - 145 | 34 | KA |
Oberösterreich | Hochficht / Böhmerwald | 20.02.2022 | 90 - 100 | 79 | KA |
Salzburg | Annaberg / Dachstein | 20.02.2022 | 40 - 145 | 12 | KA |
Salzburg | Hochkrimmel im Zillertal | 20.02.2022 | 150 - 170 | 29 | |
Salzburg | Kaprun / Kitzsteinhorn | 20.02.2022 | 50 - 235 | 45 | |
Salzburg | Rauris / Hochalm | 20.02.2022 | 60 - 200 | 25 | |
Salzburg | Werfenweng | 20.02.2022 | 60 - 120 | 14 | KA |
Steiermark | Murau / Kreischberg | 30.01.2022 | 50 - 80 | 29 | |
Steiermark | Ramsau / Dachstein | 30.01.2022 | 40 - 90 | 97 | KA |
Steiermark | Schladming | 30.01.2022 | 80 - 110 | . | |
Tirol | Achenkirch / Christlum | 20.02.2022 | 30 - 80 | 87 | KA |
Tirol | Berwang | 20.02.2022 | 120 - 150 | 128 | KA |
Tirol | Galtür / Paznaun | 20.02.2022 | 70 - 150 | 57 | |
Tirol | Hochfügen | 20.02.2022 | 110 - 200 | 9 | |
Tirol | Ischgl | 20.02.2022 | 50 - 110 | 57 | |
Tirol | Kitzbühel - Kirchberg | 20.02.2022 | 80 - 105 | 58 | KA |
Tirol | Seefeld / Rosshütte | 20.02.2022 | 75 - 110 | 139 | KA |
Tirol | Zell am Ziller | 20.02.2022 | 15 - 130 | 29 | |
Vorarlberg | Damüls | 30.01.2022 | 80 - 170 | 11 | |
Ellmau | |||||
Fanningberg | |||||
Filzmoos | |||||
Flachau, Salzburger Land | |||||
Großarl Tal | |||||
Hinterstoder | |||||
Kals-Matrei, Osttirol | |||||
Kirchdorf in Tirol | |||||
Kleinarl / Flachauwinkl | |||||
Kössen | |||||
Leogang | |||||
Lermoos | |||||
Leutasch / Kreithlift | |||||
Maria Alm am Hochkönig | |||||
Mauterndorf / Großeck | |||||
Obertauern | |||||
Osttirol - Loipenzustandsbericht | |||||
Radstadt / Altenmarkt | |||||
Reutte / Hahnenkamm | |||||
Saalfelden | |||||
Saalbach-Hinterglemm | |||||
Scheffau | |||||
Silian im Hochpustertal | |||||
St. Martin im Lammertal | |||||
St. Jakob im Defreggental | |||||
St. Johann / Alpendorf | |||||
Tannheimertal | |||||
Unken / Heutal | |||||
Walchsee / Zahmer Kaiser | |||||
Wolfgangsee / Postalm | |||||
Südtirol ( I ) | |||||
3 Zinnen - Sexten | 29.12.2021 | 65 - 110 | 108 von 231 | KA | |
Antholzertal - Loipenübersicht | 16.01.2022 | 20 - 140 | 63 | ||
Alta Badia | 16.01.2022 | 50 - 90 | ??? | ||
Bruneck / Kronplatz | 29.12.2021 | 10 - 120 | ??? | ||
Corvara | |||||
Gröden Val Gardena | 16.01.2022 | 30 - 80 | ???? | ||
Hochpustertal | |||||
Obertilliach - Langlaufzentrum -> Loipenübersicht | 2021 | ??? | |||
Ratschings | 16.01.2022 | 15 - 70 | ??? | ||
Seiseralm | 16.01.2022 | 30 - 60 | ??? | KA | |
Sulden am Ortler | 29.12.2021 | 140 - 160 | ??? | ||
Schweiz (CH) | |||||
Adelboden | 16.01.2022 | 15 - 80 | ??? | ||
Andermatt - Gemsstock | 16.01.2022 | 35 - 100 | ??? | ||
Davos - Jakobshorn | 16.01.2022 | 50 - 100 | ??? | ||
Engelberg | 16.01.2022 | 20 - 240 | ??? | ||
Flims - Laax | 16.01.2022 | 40 - 220 | ??? | ||
Gstaad | 16.01.2022 | 50 - 130 | ??? | ||
Lenzerheide | |||||
Saas Fee | 16.01.2022 | 45 - 180 | ??? | ||
St. Moritz | 16.01.2022 | 40 - 80 | ??? | ||
Zermatt | 16.01.2022 | 35 - 110 | ??? |
© 2022 LoipenTipp.de /
|